87437 Kempten-Lenzfried, Anna-Straubin-Straße
Objekt | Reihen- u. Doppelhäuser |
Energie | Pellets/GEG2023 |
Wohneinheiten | 15 Reihenhäuser/4 Doppelhaushälften |
Baubeginn | voraussichtlich IV/2023 |
Fertigstellung | III/2024 |
Weiteres | Ziegelbauweise ∙ Fußbodenheizung ∙ Garage ∙ Keller ∙ komfortable Grundrisse ∙ Neubaugebiet ∙ gute Infrastruktur ∙ schlüsselfertig |
81549 München-Fasangarten, Oberviechtacher Str. 38
Objekt | 2 Mehrfamilienhäuser |
Energie | Pellets/GEG2023 |
Wohneinheiten | 11 Wohneinheiten |
Baubeginn | II/2023 |
Fertigstellung | II/2025 |
Weiteres | Ziegelbauweise ∙ hochwertige Ausstattung ∙ Tiefgarage mit Anschlussvorbereitung E-Mobility ∙ Keller ∙ schlüsselfertig ∙ Solaranlage ∙ Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung |
87634 Obergünzburg, Kemptener Straße
Objekt | 3 Mehrfamilienhäuser |
Wohneinheiten | 49 Wohneinheiten |
Baubeginn | voraussichtlich 2024 |
87724 Ottobeuren, Lessingstraße
Objekt | Doppelhaus |
Wohneinheiten | 2 Doppelhaushälften |
Fertigstellung | geplant II/2025 |
86899 Landsberg am Lech, Max-Friesenegger-Straße
Objekt | 2 Mehrfamilienhäuser |
Wohneinheiten | 22 Wohneinheiten |
Baubeginn | voraussichtlich III/2023 |
Fertigstellung | II/2025 |